- Nummer
- 2017-1145
- Geschäftsart
- Beschluss
- Datum
- 26. Juni 2017
Zugehörige Objekte
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abrechnung Landhandel BEM Property Group AG und Hans Kohler AG 2017 bis 2020 (PDF, 232.97 kB) | Download | 0 | Abrechnung Landhandel BEM Property Group AG und Hans Kohler AG 2017 bis 2020 | |
| Enteignungsrechtlicher Vergleich Kesslerplatz (PDF, 269.86 kB) | Download | 1 | Enteignungsrechtlicher Vergleich Kesslerplatz | |
| Enteignungsrechtlicher Vergleich mit der Limmattalbahn AG (PDF, 248.98 kB) | Download | 2 | Enteignungsrechtlicher Vergleich mit der Limmattalbahn AG | |
| Mutationen nach Ausmass Kat.-Nrn. 9826 und 9827 (PDF, 262.69 kB) | Download | 3 | Mutationen nach Ausmass Kat.-Nrn. 9826 und 9827 | |
| Schlussabrechnung Landtausch, Stadtplatz Schlieren (PDF, 274.9 kB) | Download | 4 | Schlussabrechnung Landtausch, Stadtplatz Schlieren | |
| Vorlage Nr. 13/2017: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung des enteignungsrechtlichen Vergleichs mit der Limmattalbahn AG (PDF, 166.94 kB) | Download | 5 | Vorlage Nr. 13/2017: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung des enteignungsrechtlichen Vergleichs mit der Limmattalbahn AG | |
| Vorlage Nr. 19/2025: Antrag des Stadtrats auf Abrechnung des enteignungsrechtlichen Vergleichs mit der Limmattalbahn AG 2017 bis 2020 (PDF, 252.43 kB) | Download | 6 | Vorlage Nr. 19/2025: Antrag des Stadtrats auf Abrechnung des enteignungsrechtlichen Vergleichs mit der Limmattalbahn AG 2017 bis 2020 |
| Datum | Sitzung |
|---|

