Inhalt

Budget und Rechnung
JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2024214'734'500 211'853'000 -2'881'500 B
2023199'493'900 197'506'900 -1'987'000 B
2022186'284'415 191'820'484 +5'536'069 R
2021173'887'482 173'786'185 -101'297 R
2020173'392'178 172'157'887 -1'234'291 R
2019164'064'561 162'850'071 -1'214'490 R
2018160'667'608 164'887'912 +4'220'304 R
2017158'474'596 162'088'714 +3'614'118 R
2016156'576'666 176'576'056 +19'999'390 R
2015152'970'525 156'788'775 +3'818'250 R
2014149'328'580 153'525'919 +4'197'339 R
2013148'949'788 150'503'950 +1'554'162 R
2012144'480'542 142'485'859 -1'994'683 R
2011129'980'416 135'462'932 +5'482'516 R
2010122'351'697 126'197'571 +3'845'874 R
2009125'465'794 119'638'144 -5'827'650 R
Art: B = Budget, R = Rechnung