| Liste/Partei | Sitze 2002/2006 | bisher (1998/2002) | Gewinn (+) / Verlust (-) |
| 01 SVP | 11 | 10 | (+) 1 |
| 02 SP | 9 | 9 | |
| 03 FDP | 6 | 6 | |
| 04 CVP | 4 | 4 | |
| 05 Grüne | 2 | 2 | |
| 01 EVP | 1 | 2 | (-) 1 |
| 01 QV | 3 | 2 | (+) 1 |


| Liste/Partei | Sitze 2002/2006 | bisher (1998/2002) | Gewinn (+) / Verlust (-) |
| 01 SVP | 11 | 10 | (+) 1 |
| 02 SP | 9 | 9 | |
| 03 FDP | 6 | 6 | |
| 04 CVP | 4 | 4 | |
| 05 Grüne | 2 | 2 | |
| 01 EVP | 1 | 2 | (-) 1 |
| 01 QV | 3 | 2 | (+) 1 |