Wie entwickeln sich die Finanzen der Stadt Schlieren?
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen:
Wollen Sie die Finanzen Schlierens mit anderen Gemeinden im Kanton Zürich vergleichen?
Besuchen Sie Gemeindefinanzporträt Kanton Zürich
Zugehörige Objekte
| Name | Download |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Abteilung Finanzen und Liegenschaften | finanzen@schlieren.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 044 738 14 77 | finanzen@schlieren.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Ausschuss Grundsteuern | 044 738 15 23 | muriel.takrouni@schlieren.ch |

