GästebuchLinksFAQIndexSitemapImpressumDatenschutzHome Druck VersionPDF
Portrait
Politik
Leitbild
Stadtrat
Gemeindeparlament
Kommissionen
Parteien
Abstimmungen
Wahlresultate
Politische Personen
Finanzkennzahlen
Budget
Steuerfuss
Verwaltung
Lebensraum
Wirtschaft
Aktuelles
Schule
Vorhaben
Wohnen
Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1997 70'136'765 70'360'439 +223'674
1998 77'812'195 71'880'472 -5'931'723
1999 77'405'898 74'496'240 -2'909'658
2000 76'445'335 80'382'865 +3'937'530
2001 82'759'522 85'826'402 +3'066'880
2002 96'714'090 96'622'994 -91'096
2003 104'540'075 108'119'849 +3'579'774
2004 110'990'868 108'423'581 -2'567'287
2005 108'178'119 108'205'336 +27'217
2006 112'623'943 106'761'854 -5'862'089
2007 115'747'489 113'806'259 -1'941'230
2008 117'229'611 127'478'916 +10'249'305
2009 125'465'794 119'638'144 -5'827'650
2010 119'714'600 116'955'300 -2'759'300
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Die Stadt Schlieren strebt über mehrere Jahre gesehen eine ausgeglichene Rechnung an.