Erneuerungswahl des Gemeinderates (Amtsdauer 2002 - 2006) - Ergebnisse
Gewählt sind: (36 Sitze)
| Name | Liste/Partei | Bisher/Neu | Stimmen | Gewählt |
| Bolliger Beatrice | 01 SVP | bisher | 1381 | Ja |
| Simmen Christoph | 01 SVP | bisher | 1372 | Ja |
| Grädel Thomas | 01 SVP | neu | 1357 | Ja |
| Seifriz Peter | 01 SVP | bisher | 1309 | Ja |
| Schneiter Paul | 01 SVP | bisher | 1308 | Ja |
| Dalcher Pierre | 01 SVP | bisher | 1300 | Ja |
| Stadelmann Rolf | 01 SVP | neu | 1267 | Ja |
| Schmid Freddy | 01 SVP | neu | 1244 | Ja |
| Tännler Daniel | 01 SVP | bisher | 1238 | Ja |
| Rothenbach Philipp | 01 SVP | neu | 1199 | Ja |
| Hof Markus | 01 SVP | neu | 1128 | Ja |
| Kilchenmann Beat | 01 SVP | neu | 1118 | 1. Ersatz |
| Lionello Jolanda | 02 SP | bisher | 1085 | Ja |
| Brem Jürg | 01 SP | bisher | 1082 | Ja |
| Brühlmann Toni | 02 SP | bisher | 1079 | Ja |
| Bärtschiger Markus | 02 SP | bisher | 1039 | Ja |
| Koger Andrea | 02 SP | bisher | 1020 | Ja |
| Artho Walter | 02 SP | bisher | 985 | Ja |
| Huber Hanspeter | 02 SP | neu | 946 | Ja |
| Amberg Markus | 02 SP | neu | 945 | Ja |
| Buck Martin | 02 SP | bisher | 944 | Ja |
| Rudin Monika | 02 SP | neu | 942 | 1. Ersatz |
| Rizzi Daniela | 02 SP | neu | 932 | 2. Ersatz |
| Krebs Beatrice | 03 FDP | bisher | 652 | Ja |
| Epprecht Ueli | 03 FDP | bisher | 575 | Ja |
| Saxer Ueli | 03 FDP | bisher | 474 | Ja |
| Steiner Katharina | 03 FDP | bisher | 469 | Ja |
| Rutz Georges | 03 FDP | bisher | 442 | Ja |
| Zürcher Peter | 03 FDP | bisher | 415 | Ja |
| Geistlich Andreas | 03 FDP | neu | 407 | 1. Ersatz |
| Küng Marcel | 03 FDP | neu | 398 | 2. Ersatz |
| Schönbächler Trudy | 04 CVP | bisher | 817 | Ja |
| Brändli Jürg | 04 CVP | bisher | 572 | Ja |
| Rüegg Bruno | 04 CVP | bisher | 498 | Ja |
| Liechti Franziska | 04 CVP | neu | 455 | Ja |
| Clausen Pierre | 04 CVP | bisher | 443 | 1. Ersatz |
| Christen Urs | 05 Grüne | bisher | 608 | Ja |
| Rüst Beat | 05 Grüne | bisher | 489 | Ja |
| Wernli Heini | 05 Grüne | neu | 207 | 1. Ersatz |
| Gysling Peter | 06 EVP | bisher | 331 | Ja |
| Rieder Werner | 06 EVP | bisher | 245 | 1. Ersatz |
| Naumann Arthur | 07 QV | bisher | 643 | Ja |
| Naumann Jürg | 07 QV | bisher | 641 | Ja |
| Widmer Thomas | 07 QV | neu | 519 | Ja |
| Niederer Gabriela | 07 QV | neu | 467 | 1. Ersatz |
Das vollständige Protokoll wurde im amtlichen Publikationsorgan "Limmattaler Tagblatt" am Mittwoch, 6. Februar 2002, veröffentlicht.
Datum der Neuigkeit 3. Feb. 2002